HORARIO DE ALUMNOS
| 1 AÑO A | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | BIOLOGÍA | COMPUTACION | CIUD. Y PART. |
MATEMÁTICA AVARO | |
| Profesor | TREFS | SANTANDER | ANDINO A. |
INGLÉS | ||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | BIOLOGÍA | GEOGRAFIA CABRAL | FISICA RODRIGUEZ A. |
EDUC. ARTIST. RODRIGUEZ, M. |
INGLÉS |
| Profesor | LENGUA | CABRAL, M. | ||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | LENGUA SAMPAOLESI | GEOGRAFÍA | FISICA | EDUC. ARTIST. | LENGUA |
| Profesor | MATEMATICA AVARO |
CIUD. Y PART. ANDINO, A. |
SAMPAOLESSI |
|||||
| 4º Módulo | 11:20 | 12:50 | Asignatura | GEOGRAFIA CABRAL | MATEMÁTICA AVARO | TECNOLOGÍA | FORM. HUMANA | |
| LURASCHI | GRAMAGLIA, M. | |||||||
| 1º Módulo | 14:30 | 15:50 | Asignatura | Ed. Física Mujeres | Ed. Física Mujeres | |||
| Profesor | 14:30 a 15:30 hs | 14:30 a 15:30 hs | ||||||
| 2º Módulo | 16:00 | 17:20 | Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | |||
| Profesor | 15:30 Hs. | 15:30 Hs. | ||||||
| 3º Módulo | 18:20 | Asignatura | ||||||
| Profesor |
-------------
| 1 AÑO B | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | LENGUA SAMPAOLESI | TECNOLOGÍA LURASCHI, A. | MATEMATICA VILLAVERDE |
COMPUTACIÓN SANTANDER | |
| Profesor | EDUC. ARTIST. | |||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | GEOGRAFÍA CABRAL, P. | INGLÉS CABRAL, M. | LENGUA SAMPAOLESI | CIUD. Y PART. | EDUC. ARTIST. RODRIGUEZ, M. |
| Profesor | ||||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | GEOGRAFÍA | INGLÉS | LENGUA | CIUD. Y PART. ANDINO A. |
GEOGRAFIA CABRAL, P. |
| Profesor | F. HUM. Y CRIST. | MATEMATICA | FISICA | BIOLOGÍA | ||||
| 4º Módulo | 11:20 | 12:50 | Asignatura | F. HUM. Y CRIST. GRAMAGLIA, M. |
MATEMATICA VILLAVERDE |
FISICA RODRIGUEZ, A. |
BIOLOGÍA RADOSTA, Y. | |
| 1º Módulo | 14:30 | 15:50 | Asignatura | Ed. Física Mujeres | Ed. Física Mujeres | |||
| Profesor | 14:30 a 15:30 hs | 14:30 a 15:30 hs | ||||||
| 2º Módulo | 16:00 | 17:20 | Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | |||
| Profesor | 15:30 Hs. | 15:30 Hs. | ||||||
| 3º Módulo | 18:20 | Asignatura | ||||||
| Profesor | ||||||||
------------
| 2 AÑO A | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | COMPUTACION SANTANDER |
HISTORIA LOPEZ |
INGLES SAPORITI, M. |
LENGUA SAMPAOLESI |
|
| Profesor | BIOLOGIA RADOSTA, Y. | |||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | F. HUM. Y CRIST. GRAMAGLIA, M. |
MUSICA | MATEMATICA | BIOLOGIA RADOSTA, Y. | HISTORIA LOPEZ |
| Profesor | ||||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | MATEMATICA AVARO |
MUSICA SEMPIO |
MATEMATICA AVARO |
TECNOLOGIA LURASCHI |
QUIMICA COMETTI, C. |
| Profesor | HISTORIA LOPEZ |
LENGUA | CIUD. Y PARTIC. | |||||
| 4º Módulo | 11:20 | 12:50 | Asignatura | QUIMICA COMETTI, C. |
LENGUA SAMPAOLESSI |
INGLES SAPORITI, M. | CIUD. Y PARTIC. | |
| ANDINO A. | ||||||||
| 1º Módulo | 14:00 | 15:20 | Asignatura | Ed. Física Mujeres 15:45 hs | ||||
| Profesor | ||||||||
| 2º Módulo | 15:30 | 16:50 | Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Mujeres | Ed. Física Varones | ||
| Profesor | 16:30 Hs. | 16:00 hs | 16:30 Hs. | |||||
| 3º Módulo | 17:00 | 18:20 | Asignatura | |||||
| Profesor |
---------
| 2 AÑO B | 2018 | ||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 7:00 | 8:20 | Asignatura | FORM. HUMANA GRAMAGLIA | MATEMÁTICA AVARO |
LENGUA SAMPAOLESSI |
CIUD. Y PARTIC. ANDINO A. |
|
| Profesor | CIUD. Y PARTIC. ANDINO A. |
||||||
| 8:30 | 9:50 | Asignatura | LENGUA SAMPAOLESI |
HISTORIA LOPEZ |
BIOLOGIA OVIEDO S. |
TECNOLOGIA LURASCHI, A. | LENGUA SAMPAOLESI |
| Profesor | QUIMICA | ||||||
| 10:00 | 11:20 | Asignatura | QUIMICA COMETTI |
HISTORIA | BIOLOGIA |
HISTORIA LOPEZ |
INGLES SAPORITI, M. |
| Profesor | MUSICA | MATEMATICA |
|||||
| 11:20 | 12:50 | Asignatura | MUSICA SEMPIO |
MATEMATICA AVARO |
COMPUTACION SANTANDER |
INGLES | |
| Asignatura | Ed. Física Mujeres 15:45 hs | ||||||
| Profesor | |||||||
| Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Mujeres | Ed. Física Varones | ||||
| Profesor | 16:30 Hs. | 16:00 hs | 16:30 Hs. | ||||
| Asignatura | |||||||
| Profesor | |||||||
----------
| 3 AÑO A 2017 | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | QUIMICA SENZ | FORM. P. LA V Y TBJO. FERNANDEZ, G. |
FORM. P. LA V Y TBJO. FERNANDEZ, G. |
FISICA BERTONE |
LENGUA CAMPAGNARO |
| Profesor | ||||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | QUIMICA | MATEMATICA AVARO |
GEOGRAFIA CABRAL P. |
FISICA | FORM. HUMANA GRAMAGLIA |
| Profesor | ARTÍSTICA | INGLES CABRAL, M. | ||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | ARTISTICA RODRIGUEZ - SEMPIO |
MATEMATICA |
LENGUA CAMPAGNARO |
MATEMATICA AVARO |
INGLES CABRAL, M. |
| Profesor | LENGUA CAMPAGNARO |
|||||||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | COMPUTACION SANTANDER |
HISTORIA LOPEZ |
TECNOLOGIA LURASCHI |
HISTORIA LOPEZ |
GEOGRAFIA CABRAL P. |
| 1º Módulo | 14:00 | 15:20 | Asignatura | |||||
| Profesor | Ed. Física Mujeres 16:45 hs. | |||||||
| 2º Módulo | 15:30 | 16:50 | Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | |||
| Profesor | 17:30 Hs. | Ed. Física Mujeres 17:00 hs. | 17:30 Hs. | |||||
| 3º Módulo | 17:00 | 18:20 | Asignatura | |||||
| Profesor |
---------
| 3 AÑO B 2016 | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | ARTISTICA RODRIGUEZ - SEMPIO |
GEOGRAFIA CABRAL |
FÍSICA SINFREU | MATEMATICA LAPPIER |
HISTORIA LOPEZ |
| Profesor | ||||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | ARTISTICA | FORM. P. LA V Y TBJO. LURASCHI |
TECNOLOGIA LURASCHI |
HISTORIA LOPEZ | GEOGRAFIA CABRAL P. |
| Profesor | MATEMÁTICA | |||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | MATEMÁTICA LAPPIER | LENGUA CAMPAGNARO |
FORM. P. LA V Y TBJO. LURASCHI |
QUIMICA SENZ |
FORM. HUMANA GRAMAGLIA |
| Profesor | INGLES | |||||||
| 4º Módulo | 11:25 | 12:45 | Asignatura | LENGUA CAMPAGNARO |
INGLES CABRAL, M. | LENGUA CAMPAGNARO | QUÍMICA | COMPUTACION SANTANDER |
| FÍSICA SINFREU | ||||||||
| 1º Módulo | 14:30 | 15:10 | Asignatura | Ed. Física Mujeres 16:45 hs | ||||
| 15:10 | 15:50 | Profesor | ||||||
| 2º Módulo | Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | |||||
| Profesor | 17:30 Hs. | Ed. Física Mujeres 17:00 hs | 17:30 Hs. | |||||
| 3º Módulo | Asignatura | |||||||
| Profesor |
-----------
| CUARTO AÑO A «ECONOMIA Y ADMINIST.» | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | LENGUA CAMPAGNARO | BIOLOGÍA YANINA RADOSTA | FORM. RELIGIOSA CERVANTES, C. | GEOGRAFÍA CABRAL | |
| Profesor | INGLES SAPORITI |
|||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | TEC. INF. Y COM. ANDINO-TRESPIDI | FOR. P/ VIDA Y TRAB. FERNANDEZ GIMENA | ADMINISTRACIÓN TRESPIDI | INGLES SAPORITI |
LENGUA |
| Profesor | CAMPAGNARO | |||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | TEC. INF. Y COM. ANDINO | FOR. P/ VIDA Y TRAB. | ADMINISTRACIÓN |
MATEMATICA | HISTORIA LOPEZ |
| Profesor | GEOGRAFÍA CABRAL | PLÁSTICA | HISTORIA LOPEZ |
REYNOSO | ||||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | MATEMÁTICA | PLÁSTICA LURASCHI |
SIST. INFORM. CONT. | SIST. INFORM. CONT. | BIOLOGÍA RADOSTA, Y. |
| REYNOSO | TRESPIDI | TRESPIDI | ||||||
| Asignatura | Ed. Física Mujeres 15:45 hs | |||||||
| Profesor | Ed. Física Mujeres 15:45 hs | |||||||
| Asignatura | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | ||||||
| Profesor | 16:30 Hs. | 16:30 Hs. | ||||||
| Asignatura | ||||||||
| Profesor | ||||||||
--------
| CUARTO AÑO "A" CS. NATURALES 2017 | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | GEOGRAFÍA CABRAL P. | FÍSICA | BIOLOGÍA | FORM. RELIGIOSA | QUÍMICA |
| Profesor | MEZA A. | TREFS | CERVANTES, C. | SENZ A. | ||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | FÍSICA | LENGUA CAMPAGNARO A. |
LENGUA CAMPAGNARO A. |
QUIMICA | FORM. P/ V. Y EL TBJO. ANDINO A. |
| Profesor | MEZA A. | SENZ, A. | ||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | MATEMÁTICA | ECOLOGÍA SINFREU | GEOGRAFIA CABRAL, P. |
ECOLOGIA | F. P/ V. Y EL TBJO. |
| Profesor | REYNOSO | INGLES SAPORITI |
HISTORIA | SINFREU | ARTÍSTICA | |||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | BIOLOGÍA TREFS |
INGLES | HISTORIA | MATEMÁTICA | ARTÍSTICA |
| RIZOS | REYNOSO | RODRIGUEZ M. | ||||||
| 14:30 | 15:50 | Asignatura | Ed. Física Mujeres 15:45 hs | |||||
| Profesor | Ed. Física Mujeres 15:45 hs | |||||||
| 16:00 | 16:40 | Asignatura | ||||||
| Profesor | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | ||||||
| 17:00 | 18:20 | Asignatura | 16:30 Hs. | 16:30 Hs. | ||||
| Profesor | ||||||||
--------
| QUINTO AÑO «ECONOMIA Y ADMINIST.» 2017 | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | F. P. VIDA Y TBJO | LENGUA | INFORM. APLIC. ANDINO, J.- COMBA | SIST. INF. CONT. | ADMINISTRACIÓN |
| Profesor | TRESPIDI | CAMPAGNARO A. | TRESPIDI | COMBA J. | ||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | MATEMÁTICA | INF. APLIC. ANDINO, J. |
HISTORIA | MATEMÁTICA REYNOSO | ADMINISTRACIÓN |
| Profesor | REYNOSO | SIS. INF. CONT. | LOPEZ A. | GEOGRAFIA | ||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | LENGUA | SIS. INF. CONT. | HISTORIA | INGLÈS CABRAL, M. | GEOGRAFIA ASTEGIANO |
| Profesor | CAMPAGNARO A. | TRESPIDI | F. V.T. TRESPIDI | |||||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | MÚSICA | FÍSICA | FÍSICA | INGLÈS CABRAL, M. | FORM. RELIGIOSA |
| SEMPIO | SINFREU M. | SINFREU M. | MÚSICA SEMPIO | OYARZABAL | ||||
| 14:30 | 15:50 | Asignatura | ECONOMIA | Ed. Física Mujeres 14:45 hs | PSICOLOGÌA | |||
| Profesor | SOSA, C. | MUNARETTO (15 A 17:10) |
||||||
| 16:00 | 16:40 | Asignatura | ECONOMIA | PSICOLOGÌA | ||||
| Profesor | Ed. Física Mujeres 17:45 hs | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | |||||
| 17:00 | 18:20 | Asignatura | 17:30 Hs. | 17:30 Hs. | ||||
| Profesor | ||||||||
----------
| QUINTO AÑO «CS. NATURALES» 2017 | 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | MATEMÁTICA LAPPIER | FORM. P/ LA V. Y EL TBJO. TRESPIDI |
LENGUA CAMPAGNARO |
HISTORIA LOPEZ | GEOGRAFÍA ASTEGIANO |
| Profesor | ||||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | INGLES CABRAL, M. |
FORM. P/ LA V. Y EL TBJO. |
BIOLOGIA TREFS |
MATEMATICA LAPPIER |
GEOGRAFÍA |
| Profesor | EDUC. P/ LA SALUD | QUIMICA | ||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | INGLES | EDUC. P/ LA SALUD RADOSTA, Y. | BIOLOGIA |
MUSICA SEMPIO |
QUIMICA RODRIGUEZ, A. |
| Profesor | FISICA | PSICOLOGIA | ||||||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | FISICA | LENGUA CAMPAGNARO |
PSICOLOGIA | MUSICA |
HISTORIA LOPEZ |
| MEZA, A. | ALVAREZ, Y. | |||||||
| 14:30 | 15:50 | Asignatura | Ed. Física Mujeres 14:45 hs | CS. DE LA TIERRA SINFREU | FORM. RELIGIOSA | |||
| Profesor | OYARZABAL | |||||||
| 16:00 | 16:40 | Asignatura | Ed. Física Mujeres 16:45 hs | CS. DE LA TIERRA | ||||
| Profesor | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | ||||||
| 17:00 | 18:20 | Asignatura | 17:30 Hs. | 17:30 Hs. | ||||
| Profesor | ||||||||
---------
| SEXTO AÑO «ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN" 2017 | CIÓN 2018 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | MATEMATICA VILLAVERDE |
MATEMATICA VILLAVERDE |
SIST. DE INFORM. CONT. TRESPIDI |
QUIMICA SENZ |
|
| Profesor | ||||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | CIUDADANÍA Y POLÍTICA HNA. MABEL |
FORM. RELIGIOSA CERVANTES, C. |
ADM. DE LA COM. Y PROD. COMBA - ANDINO, J. |
DERECHO TRESPIDI |
QUIMICA SENZ |
| Profesor | ||||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | CIUDADANÍA Y POLÍTICA | LENGUA DI GIULIO, V. |
ADM. DE LA COM. Y PROD. COMBA |
DERECHO | FILOSOFIA PIATTI |
| Profesor | SIST. DE INFORM. CONT. | F. V. T. TRESPIDI |
ADMINISTRACION COMBA |
|||||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | SIST. DE INFORM. CONT. TRESPIDI |
FORM. P/ LA V. Y TBJO. TRESPIDI |
FILOSOFIA PIATTI |
LENGUA DI GIULIO, V. |
ADMINISTRACION COMBA |
| CONTRATURNO | ||||||||
| 14:30 | 15:50 | Asignatura | TEATRO RODRIGUEZ |
INGLES | ECONOMIA MARTINEZ |
|||
| Profesor | ||||||||
| 16:00 | 16:40 | Asignatura | TEATRO | INGLES CABRAL, M. | ECONOMIA | |||
| Profesor | Ed. Física Mujeres 17:45 hs | Ed. Física Varones | Ed. Física Mujeres 16:45 hs | Ed. Física Varones | ||||
| 17:00 | 18:20 | Asignatura | 18:30 Hs. | 18:30 Hs. | ||||
| Profesor | ||||||||
----------
| SEXTO AÑO «NATURALES» 2017 | 18 | |||||||
| Inicio | Fin | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 1º Módulo | 7:00 | 8:20 | Asignatura | FISICA MEZA |
FORM. RELIGIOSA CERVANTES, C. |
MATEMÁTICA AVARO |
INGLÉS CABRAL, M. |
METOD. DE LA INVEST. RODRIGUEZ, A. |
| Profesor | ||||||||
| 2º Módulo | 8:30 | 9:50 | Asignatura | FORM. P/ LA V. Y TBJO. MARTINEZ |
FISICA MEZA |
AMBIENTE SINFREU |
MATEMÁTICA AVARO |
FILOSOFIA PIATTI |
| Profesor | ||||||||
| 3º Módulo | 10:00 | 11:20 | Asignatura | FORM. P/ LA V. Y TBJO. | METOD. DE LA INVEST. RODRIGUEZ, A. |
AMBIENTE | LENGUA DI GIULIO, V. |
QUIMICA SENZ |
| Profesor | CIUD. Y POLÍTICA |
BIOLOGIA | ||||||
| 4º Módulo | 11:30 | 12:50 | Asignatura | CIUD. Y POLÍTICA DI GIULIO, M. |
LENGUA DI GIULIO, V. |
BIOLOGIA TREFS | QUIÍMICA | |
| INGLÉS CABRAL, M. |
||||||||
| CONTRATURNO | ||||||||
| 14:30 | 15:40 | Asignatura | FILOSOFIA PIATTI |
TEATRO RODRIGUEZ, N. |
||||
| Profesor | ||||||||
| 16:00 | 16:40 | Asignatura | Ed. Física Mujeres 16:45 hs | Ed. Física Mujeres 16:45 hs | TEATRO | |||
| Profesor | Ed. Física Varones | Ed. Física Varones | ||||||
| 17:00 | 18:20 | Asignatura | 18:30 Hs. | 18:30 Hs. | ||||
| Profesor | ||||||||